[et_pb_section fb_built=“1″ _builder_version=“4.27.4″ _module_preset=“default“ global_colors_info=“{}“][et_pb_row _builder_version=“4.27.4″ _module_preset=“default“ global_colors_info=“{}“][et_pb_column type=“4_4″ _builder_version=“4.27.4″ _module_preset=“default“ global_colors_info=“{}“][et_pb_heading title=“Beerenobst“ _builder_version=“4.27.4″ _module_preset=“default“ title_font=“Elsie Swash Caps||||||||“ global_colors_info=“{}“][/et_pb_heading][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section][et_pb_section fb_built=“1″ _builder_version=“4.27.4″ _module_preset=“default“ custom_margin_tablet=“-105px||||false|false“ custom_margin_phone=“-147px||||false|false“ custom_margin_last_edited=“on|phone“ global_colors_info=“{}“][et_pb_row column_structure=“1_2,1_2″ _builder_version=“4.27.4″ _module_preset=“default“ width=“95%“ max_width=“2560px“ global_colors_info=“{}“][et_pb_column type=“1_2″ _builder_version=“4.27.4″ _module_preset=“default“ global_colors_info=“{}“][et_pb_image src=“https://www.gartenbauvereine-frg.de/wp-content/uploads/2024/12/Beeren.png“ title_text=“Beeren“ url=“https://www.gartenbauvereine-frg.de/wp-content/uploads/2024/12/Beeren.png“ url_new_window=“on“ _builder_version=“4.27.4″ _module_preset=“default“ global_colors_info=“{}“][/et_pb_image][et_pb_text _builder_version=“4.27.4″ _module_preset=“default“ text_font_size=“25px“ hover_enabled=“0″ text_font_size_tablet=“25px“ text_font_size_phone=“21px“ text_font_size_last_edited=“on|desktop“ global_colors_info=“{}“ sticky_enabled=“0″]
Unser kleiner Beerengarten besteht aus 5 Pflanzinseln, die jeweils 3 besonders robuste und wohlschmeckende Sorten einer Beerenart beherbergen. Das abwechslungsreiche Spektrum aus wohlbekannten Klassikern wie Heidelbeere, Johannisbeere und Stachelbeere, sowie bisher kaum bekannten Raritäten wie Maibeere und Taybeere, lädt von Mai bis August zum Naschen ein.
[/et_pb_text][/et_pb_column][et_pb_column type=“1_2″ _builder_version=“4.27.4″ _module_preset=“default“ global_colors_info=“{}“][et_pb_toggle title=“Heidelbeeren“ open_toggle_text_color=“#70175b“ closed_toggle_background_color=“#70175b“ icon_color=“#FFFFFF“ toggle_icon=“||fa||900″ open_icon_color=“#70175b“ open_toggle_icon=“||fa||900″ content_tablet=“
| Herkunft | Reife | Ge-schmack | Anfällig-keit | Besonder-heiten | |
| ‚Blue-roma‘ | Lubera/Schweiz | Ende Juli – Ende August (spät) | süß-säuerlich, sehr aroma-tisch | sehr gesund und robust |
|
| ‚Blue-crop‘ | 1940, USA | Mitte Juli – August (mittel) | süß-säuerlich | -%22- |
|
| ‚Duke‘ | USA | Anfang Juli – August (früh) | -%22- | -%22- | -%22- |
Tipps & Tricks:
“ content_phone=“
| Herkunft | Lubera/Schweiz |
| Reife | Ende Juli – Ende August (spät) |
| Geschmack | süß-säuerlich, sehr aromatisch |
| Anfälligkeit | sehr gesund und robust |
| Besonderheiten |
|
| Herkunft | 1940, USA |
| Reife | Mitte Juli – August (mittel) |
| Geschmack | süß-säuerlich |
| Anfälligkeit | sehr gesund und robust |
| Besonderheiten |
|
| Herkunft | USA |
| Reife | Anfang Juli – August (früh) |
| Geschmack | süß-säuerlich |
| Anfälligkeit | sehr gesund und robust |
| Besonderheiten |
|
Tipps & Tricks:
“ content_last_edited=“on|tablet“ _builder_version=“4.27.4″ _module_preset=“default“ title_text_color=“#ffffff“ global_colors_info=“{}“]
| Herkunft | Reife | Geschmack | Anfälligkeit | Besonderheiten | |
| ‚Blueroma‘ | Lubera/Schweiz | Ende Juli – Ende August (spät) | süß-säuerlich, sehr aromatisch | sehr gesund und robust |
|
| ‚Bluecrop‘ | 1940, USA | Mitte Juli – August (mittel) | süß-säuerlich | -„- |
|
| ‚Duke‘ | USA | Anfang Juli – August (früh) | -„- | -„- | -„- |
Wissenswertes:
[/et_pb_toggle][et_pb_toggle title=“Johannisbeeren“ open_toggle_text_color=“#70175b“ closed_toggle_background_color=“#70175b“ icon_color=“#FFFFFF“ toggle_icon=“||fa||900″ open_icon_color=“#70175b“ open_toggle_icon=“||fa||900″ content_tablet=“
| Herkunft | Reife | Ge-schmack | Anfällig-keit | Besonder-heiten | |
| ‚Kieroyal‘ | Anfang bis Mitte Juli (mittel) | herb-würzig | sehr gesund und robust |
| |
| ‚Rolan‘ | Anfang Juli – Anfang August (früh) | süß-säuerlich | sehr gesund und robust, wenig anfällig für Blattfall-krankheiten und Verrieseln |
| |
| weiß | Zucht-form der Roten Johannis-beere |
“ content_phone=“
| Herkunft | |
| Reife | Anfang – Mitte Juli (mittel) |
| Geschmack | herb-würzig |
| Anfälligkeit | sehr gesund und robust |
| Besonderheiten |
|
| Herkunft | |
| Reife | Anfang Juli – Anfang August (früh) |
| Geschmack | süß-säuerlich |
| Anfälligkeit | sehr gesund und robust, wenig anfällig für Blattfallkrankheit und Verrieseln |
| Besonderheiten |
|
“ content_last_edited=“on|tablet“ _builder_version=“4.27.4″ _module_preset=“default“ title_text_color=“#ffffff“ body_font_size_tablet=“18px“ body_font_size_phone=“18px“ body_font_size_last_edited=“on|tablet“ global_colors_info=“{}“]
| Herkunft | Reife | Geschmack | Anfälligkeit | Besonderheiten | |
| ‚Kieroyal‘ | Anfang bis Mitte Juli (mittel) | herb-würzig | sehr gesund und robust |
| |
| ‚Rolan‘ | Anfang Juli – Anfang August (früh) | süß-säuerlich | sehr gesund und robust, wenig anfällig für Blattfall-krankheiten und Verrieseln |
| |
| weiß | Zuchtform der Roten Johannis-beere |
[/et_pb_toggle][et_pb_toggle title=“Stachelbeeren“ open_toggle_text_color=“#70175b“ closed_toggle_background_color=“#70175b“ icon_color=“#FFFFFF“ toggle_icon=“||fa||900″ open_icon_color=“#70175b“ open_toggle_icon=“||fa||900″ content_tablet=“
| Herkunft | Reife | Ge-schmack | Anfälligkeit | Besonder-heiten | |
| ‚Invicta‘ | England | Juli | süß-säuerlich, aromatisch | robust, gering anfällig für Blattfall-krankheit, bedingt mehltau-resistent, geringe Platz-neigung |
|
| ‚Remarka‘ | Deutsch-land | Juli | süß-säuerlich, aromatisch | sehr robust gegenüber Mehltau, Früchte platzen relativ leicht |
|
| ‚Rokula‘ | Deutsch-land | Juli | süß-säuerlich, fruchtig | robust gegen Mehltau und Blattfall-krankheit |
|
“ content_phone=“
| Herkunft | England |
| Reife | Juli |
| Geschmack | süß-säuerlich, aromatisch |
| Anfälligkeit | robust, gering anfällig für Blattfallkrankheit, bedingt mehltauresistent, geringe Platzneigung |
| Besonderheiten |
|
| Herkunft | Deutschland |
| Reife | Juli |
| Geschmack | süß-säuerlich, aromatisch |
| Anfälligkeit | sehr robust gegenüber Mehltau, Früchte platzen relativ leicht |
| Besonderheiten |
|
| Herkunft | Deutschland |
| Reife | Juli |
| Geschmack | süß-säuerlich, fruchtig |
| Anfälligkeit | robust gegen Mehltau und Blattfallkrankheit |
| Besonderheiten |
|
“ content_last_edited=“on|tablet“ _builder_version=“4.27.4″ _module_preset=“default“ title_text_color=“#ffffff“ body_font_size_tablet=“18px“ body_font_size_phone=“18px“ body_font_size_last_edited=“on|tablet“ global_colors_info=“{}“]
| Herkunft | Reife | Geschmack | Anfälligkeit | Besonderheiten | |
| ‚Invicta‘ | England | Juli | süß-säuerlich, aromatisch | robust, gering anfällig für Blattfall-krankheit, bedingt mehltau-resistent, geringe Platzneigung |
|
| ‚Remarka‘ | Deutschland | Juli | süß-säuerlich, aromatisch | sehr robust gegenüber Mehltau, Früchte platzen relativ leicht |
|
| ‚Rokula‘ | Deutschland | Juli | süß-säuerlich, fruchtig | robust gegen Mehltau und Blattfall-krankheit |
|
[/et_pb_toggle][et_pb_toggle title=“Jostabeeren“ open_toggle_text_color=“#70175b“ closed_toggle_background_color=“#70175b“ icon_color=“#FFFFFF“ toggle_icon=“||fa||900″ open_icon_color=“#70175b“ open_toggle_icon=“||fa||900″ content_tablet=“
| Herkunft | Reife | Ge-schmack | Anfälligkeit | Besonder-heiten | |
| ‚Jodeli‘ | um 2020, Lubera, Schweiz Schwarze Johannis-beere x Stachel-beere | Anfang – Mitte Juli | im Vergleich zu anderen Josta-beeren sehr mild und süß mit leichtem Cassis-aroma | robust gegenüber Blattfall-krankheit, geringer Mehltau-befall möglich |
|
| ‚Jofruity‘ | um 2020, Lubera, Schweiz Schwarze Johannis-beere x Stachel-beere | Anfang Juli | fruchtig, näher bei Stachel-beeren als Schwarzen Johannis-beeren | robust gegenüber Rost, Mehltau, Blattfall-krankheit und Johannis-beer-gallmilbe |
|
| ‚Jostine‘ | 1975, Deutsch-land Schwarze Johannis-beere x Stachel-beere | Juli | säuerlich-aromatisch | robust gegenüber Rost, Mehltau, Blattfall-krankheit und Johannis-beer-gallmilbe |
|
“ content_phone=“
| Herkunft | um 2020, Lubera, Schweiz Schwarze Johannisbeere x Stachelbeere |
| Reife | Anfang – Mitte Juli |
| Geschmack | im Vergleich zu anderen Jostabeeren sehr mild und süß mit leichtem Cassisaroma |
| Anfälligkeit | robust gegenüber Blattfallkrankheiten, geringer Mehltaubefall möglich |
| Besonderheiten |
|
| Herkunft | um 2020, Lubera, Schweiz Schwarze Johannisbeere x Stachelbeere |
| Reife | Anfang Juli |
| Geschmack | fruchtiger Beerengeschmack, näher bei Stachelbeeren als bei Schwarzer Johannisbeere |
| Anfälligkeit | robust gegenüber Rost, Mehltau, Blattfallkrankheit und Johannisbeergallmilbe |
| Besonderheiten |
|
| Herkunft | 1975, Deutschland Schwarze Johannisbeere x Stachelbeere |
| Reife | Juli |
| Geschmack | säuerlich-aromatisch |
| Anfälligkeit | robust gegenüber Rost, Mehltau und Blattfallkrankheit und Johannisbeergallmilbe |
| Besonderheiten |
|
“ content_last_edited=“on|tablet“ _builder_version=“4.27.4″ _module_preset=“default“ title_text_color=“#ffffff“ body_font_size_tablet=“18px“ body_font_size_phone=“18px“ body_font_size_last_edited=“on|tablet“ global_colors_info=“{}“]
| Herkunft | Reife | Geschmack | Anfälligkeit | Besonderheiten | |
| ‚Jodeli‘ | um 2020, Lubera, Schweiz Schwarze Johannis-beere x Stachel-beere | Anfang – Mitte Juli | im Vergleich zu anderen Jostabeeren sehr mild und süß mit leichtem Cassisaroma | robust gegenüber Blattfall-krankheit, geringer Mehltau-befall möglich |
|
| ‚Jofruity‘ | um 2020, Lubera, Schweiz Schwarze Johannis-beere x Stachel-beere | Anfang Juli | fruchtig, näher bei Stachel-beeren als Schwarzen Johannis-beeren | robust gegenüber Rost, Mehltau, Blattfall-krankheit und Johannisbeer-gallmilbe |
|
| ‚Jostine‘ | 1975, Deutsch-land Schwarze Johannis-beere x Stachel-beere | Juli | säuerlich-aromatisch | robust gegenüber Rost, Mehltau, Blattfall-krankheit und Johannisbeer-gallmilbe |
|
[/et_pb_toggle][et_pb_toggle title=“Maibeeren“ open_toggle_text_color=“#70175b“ closed_toggle_background_color=“#70175b“ icon_color=“#FFFFFF“ toggle_icon=“||fa||900″ open_icon_color=“#70175b“ open_toggle_icon=“||fa||900″ content_tablet=“
| Herkunft | Reife | Geschmack | Anfälligkeit | |
| ‚Delight‘ | 2012, Russland | Mai-Juni | süß-säuerlich, aromatisch | sehr robust und extrem frosthart |
| ‚Maitop‘ | Sibirien | Mai-Juni | süß-säuerlich, aromatisch | sehr robust und extrem frosthart |
Wissenswertes:
“ content_phone=“
| Herkunft | 2012, Russland |
| Reife | Mai – Juni |
| Geschmack | süß-säuerlich, aromatisch |
| Anfälligkeit | sehr robust und extrem frosthart |
| Herkunft | Sibirien |
| Reife | Mai – Juni |
| Geschmack | süß-säuerlich, aromatisch |
| Anfälligkeit | sehr robust und extrem frosthart |
Wissenswertes:
“ content_last_edited=“on|tablet“ _builder_version=“4.27.4″ _module_preset=“default“ title_text_color=“#ffffff“ body_font_size_tablet=“18px“ body_font_size_phone=“18px“ body_font_size_last_edited=“on|tablet“ global_colors_info=“{}“]
| Herkunft | Reife | Geschmack | Anfälligkeit | |
| ‚Delight‘ | 2012, Russland | Mai-Juni | süß-säuerlich, aromatisch | sehr robust und extrem frosthart |
| ‚Maitop‘ | Sibirien | Mai-Juni | süß-säuerlich, aromatisch | sehr robust und extrem frosthart |
Wissenswertes:
[/et_pb_toggle][et_pb_toggle title=“Japanische Weinbeere“ open_toggle_text_color=“#70175b“ closed_toggle_background_color=“#70175b“ icon_color=“#FFFFFF“ toggle_icon=“||fa||900″ open_icon_color=“#70175b“ open_toggle_icon=“||fa||900″ content_tablet=“
| Herkunft | China, Korea, Japan |
| Reife | Juli – August |
| Geschmack | säuerlich-süß, fruchtig-spritzig |
| Anfälligkeit | robust und unempfindlich |
Wissenswertes:
“ content_phone=“
| Herkunft | China, Korea, Japan |
| Reife | Juli – August |
| Geschmack | säuerlich-süß, fruchtig-spritzig |
| Anfälligkeit | robust und unempfindlich |
Wissenswertes:
“ content_last_edited=“on|phone“ _builder_version=“4.27.4″ _module_preset=“default“ title_text_color=“#ffffff“ body_font_size_tablet=“18px“ body_font_size_phone=“18px“ body_font_size_last_edited=“on|tablet“ global_colors_info=“{}“]
| Herkunft | China, Korea, Japan |
| Reife | Juli – August |
| Geschmack | säuerlich-süß, fruchtig-spritzig |
| Anfälligkeit | robust und unempfindlich |
Wissenswertes:
[/et_pb_toggle][et_pb_toggle title=“Taybeere ‚Easy Tay'“ open_toggle_text_color=“#70175b“ closed_toggle_background_color=“#70175b“ icon_color=“#FFFFFF“ toggle_icon=“||fa||900″ open_icon_color=“#70175b“ open_toggle_icon=“||fa||900″ content_tablet=“
| Herkunft | 1970, Schottland Himbeere x Brombeere |
| Reife | Mitte Juni – Juli |
| Geschmack | süß-fruchtig |
| Anfälligkeit | sehr robust und extrem frosthart |
| Besonderheiten |
|
Wissenswertes:
“ content_phone=“
| erkunft | 1970, Schottland Himbeere x Brombeere |
| Reife | Mitte Juni – Juli |
| Geschmack | süß-fruchtig |
| Anfälligkeit | sehr robust und extrem frosthart |
| Besonderheiten |
|
Wissenswertes:
“ content_last_edited=“on|phone“ _builder_version=“4.27.4″ _module_preset=“default“ title_text_color=“#ffffff“ body_font_size_tablet=“18px“ body_font_size_phone=“18px“ body_font_size_last_edited=“on|tablet“ global_colors_info=“{}“]
| Herkunft | 1970, Schottland Himbeere x Brombeere |
| Reife | Mitte Juni – Juli |
| Geschmack | süß-fruchtig |
| Anfälligkeit | sehr robust und extrem frosthart |
| Besonderheiten |
|
Wissenswertes:
[/et_pb_toggle][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section][et_pb_section fb_built=“1″ fullwidth=“on“ _builder_version=“4.27.4″ _module_preset=“default“ global_colors_info=“{}“][et_pb_fullwidth_image src=“https://www.gartenbauvereine-frg.de/wp-content/uploads/2024/12/IMG_2690-scaled.jpg“ _builder_version=“4.27.4″ _module_preset=“default“ global_colors_info=“{}“][/et_pb_fullwidth_image][/et_pb_section]