Unser kleiner Beerengarten besteht aus 5 Pflanzinseln, die jeweils 3 besonders robuste und wohlschmeckende Sorten einer Beerenart beherbergen. Das abwechslungsreiche Spektrum aus wohlbekannten Klassikern wie Heidelbeere, Johannisbeere und Stachelbeere, sowie bisher kaum bekannten Raritäten wie Maibeere und Taybeere, lädt von Mai bis August zum Naschen ein.
| Herkunft | Reife | Geschmack | Anfälligkeit | Besonderheiten | |
| ‚Blueroma‘ | Lubera/Schweiz | Ende Juli – Ende August (spät) | süß-säuerlich, sehr aromatisch | sehr gesund und robust |
|
| ‚Bluecrop‘ | 1940, USA | Mitte Juli – August (mittel) | süß-säuerlich | -„- |
|
| ‚Duke‘ | USA | Anfang Juli – August (früh) | -„- | -„- | -„- |
Wissenswertes:
| Herkunft | Reife | Geschmack | Anfälligkeit | Besonderheiten | |
| ‚Kieroyal‘ | Anfang bis Mitte Juli (mittel) | herb-würzig | sehr gesund und robust |
| |
| ‚Rolan‘ | Anfang Juli – Anfang August (früh) | süß-säuerlich | sehr gesund und robust, wenig anfällig für Blattfall-krankheiten und Verrieseln |
| |
| weiß | Zuchtform der Roten Johannis-beere |
| Herkunft | Reife | Geschmack | Anfälligkeit | Besonderheiten | |
| ‚Invicta‘ | England | Juli | süß-säuerlich, aromatisch | robust, gering anfällig für Blattfall-krankheit, bedingt mehltau-resistent, geringe Platzneigung |
|
| ‚Remarka‘ | Deutschland | Juli | süß-säuerlich, aromatisch | sehr robust gegenüber Mehltau, Früchte platzen relativ leicht |
|
| ‚Rokula‘ | Deutschland | Juli | süß-säuerlich, fruchtig | robust gegen Mehltau und Blattfall-krankheit |
|
| Herkunft | Reife | Geschmack | Anfälligkeit | Besonderheiten | |
| ‚Jodeli‘ | um 2020, Lubera, Schweiz Schwarze Johannis-beere x Stachel-beere | Anfang – Mitte Juli | im Vergleich zu anderen Jostabeeren sehr mild und süß mit leichtem Cassisaroma | robust gegenüber Blattfall-krankheit, geringer Mehltau-befall möglich |
|
| ‚Jofruity‘ | um 2020, Lubera, Schweiz Schwarze Johannis-beere x Stachel-beere | Anfang Juli | fruchtig, näher bei Stachel-beeren als Schwarzen Johannis-beeren | robust gegenüber Rost, Mehltau, Blattfall-krankheit und Johannisbeer-gallmilbe |
|
| ‚Jostine‘ | 1975, Deutsch-land Schwarze Johannis-beere x Stachel-beere | Juli | säuerlich-aromatisch | robust gegenüber Rost, Mehltau, Blattfall-krankheit und Johannisbeer-gallmilbe |
|
| Herkunft | Reife | Geschmack | Anfälligkeit | |
| ‚Delight‘ | 2012, Russland | Mai-Juni | süß-säuerlich, aromatisch | sehr robust und extrem frosthart |
| ‚Maitop‘ | Sibirien | Mai-Juni | süß-säuerlich, aromatisch | sehr robust und extrem frosthart |
Wissenswertes:
| Herkunft | China, Korea, Japan |
| Reife | Juli – August |
| Geschmack | säuerlich-süß, fruchtig-spritzig |
| Anfälligkeit | robust und unempfindlich |
Wissenswertes:
| Herkunft | 1970, Schottland Himbeere x Brombeere |
| Reife | Mitte Juni – Juli |
| Geschmack | süß-fruchtig |
| Anfälligkeit | sehr robust und extrem frosthart |
| Besonderheiten |
|
Wissenswertes: