[et_pb_section fb_built=“1″ _builder_version=“4.27.4″ _module_preset=“default“ global_colors_info=“{}“][et_pb_row _builder_version=“4.27.4″ _module_preset=“default“ global_colors_info=“{}“][et_pb_column type=“4_4″ _builder_version=“4.27.4″ _module_preset=“default“ global_colors_info=“{}“][et_pb_heading title=“Säulenobst & Spindelbüsche“ _builder_version=“4.27.4″ _module_preset=“default“ title_font=“Elsie Swash Caps||||||||“ global_colors_info=“{}“][/et_pb_heading][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section][et_pb_section fb_built=“1″ _builder_version=“4.27.4″ _module_preset=“default“ custom_padding=“|0px||||“ global_colors_info=“{}“][et_pb_row column_structure=“1_2,1_2″ _builder_version=“4.27.4″ _module_preset=“default“ width=“95%“ max_width=“2560px“ max_width_tablet=“2560px“ max_width_phone=“2560px“ max_width_last_edited=“on|desktop“ global_colors_info=“{}“][et_pb_column type=“1_2″ _builder_version=“4.27.4″ _module_preset=“default“ global_colors_info=“{}“][et_pb_image src=“https://www.gartenbauvereine-frg.de/wp-content/uploads/2024/12/SaeulenSpindeln.png“ title_text=“Säulen&Spindeln“ url=“https://www.gartenbauvereine-frg.de/wp-content/uploads/2024/12/SaeulenSpindeln.png“ url_new_window=“on“ _builder_version=“4.27.4″ _module_preset=“default“ global_colors_info=“{}“][/et_pb_image][et_pb_blurb _builder_version=“4.27.4″ _module_preset=“default“ global_colors_info=“{}“][/et_pb_blurb][/et_pb_column][et_pb_column type=“1_2″ _builder_version=“4.27.4″ _module_preset=“default“ global_colors_info=“{}“][et_pb_toggle title=“Apfel ‚Freiherr von Hallberg'“ open_toggle_text_color=“#ce2c1a“ open_toggle_background_color=“RGBA(255,255,255,0)“ closed_toggle_text_color=“#FFFFFF“ closed_toggle_background_color=“#ce2c1a“ icon_color=“#FFFFFF“ toggle_icon=“||fa||900″ open_icon_color=“#ce2c1a“ open_toggle_icon=“||fa||900″ _builder_version=“4.27.4″ _module_preset=“default“ global_colors_info=“{}“]
| Herkunft | Bayerisches Obstzentrum, Hallbergmoos ‚Pinova‘ x ‚Topaz‘ |
| Genussreife | Ende September – Februar |
| Geschmack | aromatisch, süß-säuerlich, knackig |
| Verwendung | sehr guter Tafelapfel, auch Küchenapfel |
| Anfälligkeit | sehr robust, kaum anfällig für Mehltau, Schorf und Marssonina |
| Besonderheiten |
|
[/et_pb_toggle][et_pb_toggle title=“Apfel ‚Graf Luckner'“ open_toggle_text_color=“#ce2c1a“ open_toggle_background_color=“RGBA(255,255,255,0)“ closed_toggle_text_color=“#FFFFFF“ closed_toggle_background_color=“#ce2c1a“ icon_color=“#FFFFFF“ toggle_icon=“||fa||900″ open_icon_color=“#ce2c1a“ open_toggle_icon=“||fa||900″ _builder_version=“4.27.4″ _module_preset=“default“ global_colors_info=“{}“]
| Herkunft | 2002 |
| Genussreife | September – Dezember |
| Geschmack | angenehm aromatisch mit schwacher Säure |
| Verwendung | sehr guter Tafelapfel, auch Küchen- und Mostapfel |
| Anfälligkeit | sehr robust gegenüber Schorf, kaum anfällig für Mehltau, Regenfleckenkrankheit und Marssonina |
| Besonderheiten |
|
[/et_pb_toggle][et_pb_toggle title=“Säulen-Apfel ‚La Torre'“ open_toggle_text_color=“#ce2c1a“ open_toggle_background_color=“RGBA(255,255,255,0)“ closed_toggle_text_color=“#FFFFFF“ closed_toggle_background_color=“#ce2c1a“ icon_color=“#FFFFFF“ toggle_icon=“||fa||900″ open_icon_color=“#ce2c1a“ open_toggle_icon=“||fa||900″ _builder_version=“4.27.4″ _module_preset=“default“ global_colors_info=“{}“]
| Herkunft | Bayerisches Obstzentrum, Hallbergmoos |
| Genussreife | Oktober – April |
| Geschmack | fest, saftig, mit spritziger Säure (ähnlich Topaz) |
| Verwendung | insbesondere Tafelapfel |
| Anfälligkeit | sehr robust gegenüber Schorf und Mehltau |
| Besonderheiten |
|
[/et_pb_toggle][et_pb_toggle title=“Säulen-Apfel ‚Rondo'“ open_toggle_text_color=“#ce2c1a“ open_toggle_background_color=“RGBA(255,255,255,0)“ closed_toggle_text_color=“#FFFFFF“ closed_toggle_background_color=“#ce2c1a“ icon_color=“#FFFFFF“ toggle_icon=“||fa||900″ open_icon_color=“#ce2c1a“ open_toggle_icon=“||fa||900″ _builder_version=“4.27.4″ _module_preset=“default“ global_colors_info=“{}“]
| Herkunft | Deutschland |
| Genussreife | Oktober – Februar |
| Geschmack | fest, knackig, saftig, süß-säuerlich |
| Verwendung | insbesondere Tafelapfel |
| Anfälligkeit | sehr robust gegenüber Schorf |
| Besonderheiten |
|
[/et_pb_toggle][et_pb_toggle title=“Birne ‚Bayerische Blutbirne‘ (= Rote Rose)“ open_toggle_text_color=“#7caf1d“ open_toggle_background_color=“RGBA(255,255,255,0)“ closed_toggle_text_color=“#FFFFFF“ closed_toggle_background_color=“#7caf1d“ icon_color=“#FFFFFF“ toggle_icon=“||fa||900″ open_icon_color=“#7caf1d“ open_toggle_icon=“||fa||900″ _builder_version=“4.27.4″ _module_preset=“default“ global_colors_info=“{}“]
| Herkunft | Bayerisches Obstzentrum, Hallbergmoos |
| Genussreife | Mitte August – Anfang September |
| Geschmack | saftig, sehr süß mit feiner Säure |
| Verwendung | insbesondere Frischverzehr |
| Anfälligkeit | sehr robust |
| Besonderheiten |
|
[/et_pb_toggle][et_pb_toggle title=“Birne ‚Dessertnaja'“ open_toggle_text_color=“#7caf1d“ open_toggle_background_color=“RGBA(255,255,255,0)“ closed_toggle_text_color=“#FFFFFF“ closed_toggle_background_color=“#7caf1d“ icon_color=“#FFFFFF“ toggle_icon=“||fa||900″ open_icon_color=“#7caf1d“ open_toggle_icon=“||fa||900″ _builder_version=“4.27.4″ _module_preset=“default“ global_colors_info=“{}“]
| Herkunft | um 1907, Russland ‚Bosc’s Flaschenbirne‘ x ‚Olivier de Serres‘ |
| Genussreife | Mitte August – Anfang September |
| Geschmack | saftig, süß und schmelzend |
| Verwendung | insbesondere Frischverzehr, auch zur Verarbeitung |
| Anfälligkeit | sehr widerstandsfähig gegenüber Schorf, mittel anfällig für Feuerbrand |
| Besonderheiten |
|
[/et_pb_toggle][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section][et_pb_section fb_built=“1″ fullwidth=“on“ _builder_version=“4.27.4″ _module_preset=“default“ width=“100%“ width_tablet=“100%“ width_phone=“100%“ width_last_edited=“on|desktop“ max_width_tablet=““ max_width_phone=““ max_width_last_edited=“on|desktop“ custom_margin=“||0px|0px|false|false“ custom_margin_tablet=“||0px|0px|false|false“ custom_margin_phone=“||0px|0px|false|false“ custom_margin_last_edited=“on|desktop“ border_style_all=“dashed“ global_colors_info=“{}“][et_pb_fullwidth_header header_image_url=“https://www.gartenbauvereine-frg.de/wp-content/uploads/2024/12/sortendummy-7_04-scaled.jpg“ content_max_width_tablet=““ content_max_width_phone=““ content_max_width_last_edited=“on|desktop“ _builder_version=“4.27.4″ _module_preset=“default“ height_tablet=““ height_phone=““ height_last_edited=“on|desktop“ hover_enabled=“0″ border_width_all=“22px“ border_color_all=“#4c870d“ global_colors_info=“{}“ title_font_size_last_edited=“on|tablet“ title_font_size_tablet=“20px“ sticky_enabled=“0″ content_last_edited=“on|tablet“ content_tablet=“
“ title_level=“h4″ title_font_size_phone=“18px“ content_phone=“
„]
[/et_pb_fullwidth_header][/et_pb_section][et_pb_section fb_built=“1″ fullwidth=“on“ _builder_version=“4.27.4″ _module_preset=“default“ global_colors_info=“{}“][et_pb_fullwidth_image src=“https://www.gartenbauvereine-frg.de/wp-content/uploads/2024/12/IMG_2695-scaled.jpg“ title_text=“IMG_2695″ _builder_version=“4.27.4″ _module_preset=“default“ global_colors_info=“{}“][/et_pb_fullwidth_image][/et_pb_section]